집계: 데이터를 그룹핑하고 통곗값을 얻는 기능
5.1 집계의 요청-응답 형태
5.2 매트릭 집계
avg | 필드의 평균값 계산 |
---|---|
min | 필드의 최솟값 계산 |
max | 필드의 최댓값 계산 |
sum | 필드의 총합 계산 |
percentiles | 필드의 백분윗값 계산 |
status | 필드의 min,max,sum,avg,count(도큐먼트수)를 한번에 볼 수 있다. |
cardinality | 필드의 유니크한 값 갯수 |
geo-centroid | 필드 내부의 위치 정보의 중심점 계산 |
5.3 버킷 집계